Titul | As Fast As Possible |
Interpret | Conlon Nancarrow |
Formát | CD |
Vydavatelství | Wergo |
Země vydání | Německo |
Datum vydání | 13. září 2011 |
Poprvé vyšlo | 2011 |
Hmotnost | 85 g |
EAN | 4010228673326 |
ID produktu | 690446 |
Discogs ID | 4814145 |
Discogs hodnocení |
5
|
Suite For Orchestra | 8:27 min | ||
1 | Paul Usher: I | ||
Conductor Stefan Asbury | Orchestra WDR Sinfonieorchester Köln | |||
2 | Paul Usher: II | ||
Conductor Stefan Asbury | Orchestra WDR Sinfonieorchester Köln | |||
3 | Paul Usher: III | ||
Conductor Stefan Asbury | Orchestra WDR Sinfonieorchester Köln | |||
4 | Paul Usher: IV | ||
Conductor Stefan Asbury | Orchestra WDR Sinfonieorchester Köln | |||
- | |||
5 | Conlon Nancarrow: Study For Player Piano No. 16 | 3:45 min | |
Piano Amy Briggs, Amy Williams (3), Helena Bugallo, Ingrid Karlen | |||
6 | Conlon Nancarrow: Study For Player Piano No. 20 | 6:12 min | |
Piano Amy Williams (3), Helena Bugallo | |||
7 | Conlon Nancarrow: Study For Player Piano No. 26 | 5:12 min | |
Piano Amy Briggs, Amy Williams (3), Helena Bugallo, Ingrid Karlen | |||
Three Movements For Chamber Orchestra | 11:17 min | ||
8 | I | ||
Conductor Kasper de Roo | Ensemble Ensemble Modern | |||
9 | II | ||
Conductor Kasper de Roo | Ensemble Ensemble Modern | |||
10 | III | ||
Conductor Kasper de Roo | Ensemble Ensemble Modern | |||
Septet, Fragment | 4:23 min | ||
11 | I | ||
Conductor Kasper de Roo | Ensemble Ensemble Modern | |||
12 | II | ||
Conductor Kasper de Roo | Ensemble Ensemble Modern | |||
13 | III | ||
Conductor Kasper de Roo | Ensemble Ensemble Modern | |||
- | |||
14 | Conlon Nancarrow: Study For Player Piano No. 32 | 2:33 min | |
Piano Amy Williams (3), Helena Bugallo | |||
15 | Conlon Nancarrow: Study For Player Piano No. 44: Aleatory Canon (Round) | 11:35 min | |
Piano Amy Williams (3), Helena Bugallo | |||
Nancarrow Concerto For Pianola And Chamber Orchestra | 19:19 min | ||
16 | I | ||
Conductor Kasper de Roo | Ensemble Ensemble Modern | Performer [Pianola] Rex Lawson | |||
17 | II | ||
Conductor Kasper de Roo | Ensemble Ensemble Modern | Performer [Pianola] Rex Lawson | |||
18 | III | ||
Conductor Kasper de Roo | Ensemble Ensemble Modern | Performer [Pianola] Rex Lawson | |||
19 | IV | ||
Conductor Kasper de Roo | Ensemble Ensemble Modern | Performer [Pianola] Rex Lawson |
Berte prosím na vědomí že rozměry se mohou kus od kusu drobně lišit | |||||
Pánské |
|||||
TRIČKA | TRIČKA S DLOUHÝM RUKÁVEM | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCÍ | MIKINY SE ZIPEM | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámské |
|||||
TRIČKA | TRIČKA SKINNY FIT | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY SE ZIPEM | ||||
VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Přes
180 000
LP a
296 000
CD
v nabídce
Pro registrované zákazníky
Nejpokročilejší sledování
dostupnosti i objednávek